• خرج الوضع الحالي المستمر الجهد
• إسكان معدني بتصميم من الفئة I
• تصنيف IP76 للتركيبات الداخلية أو الخارجية
• خيارات الوظائف: إخراج قابل للتعديل عن طريق الجهد. 3 في 1 يعتم
• العمر النموذجي> + ساعات
السلسلة عبارة عن برنامج تشغيل LED W AC/DC يتميز بالجهد المستمر ثنائي الوضع وإخراج التيار المستمر. تعمل من 90 ~ 305VAC وتقدم نماذج بجهد مقنن 36 فولت. بفضل الكفاءة العالية حتى من من دون مروحة ، فإن السلسلة بأكملها قادرة على العمل لمدة-40 ℃ ~ + 90 ℃ درجة حرارة العلبة تحت الحمل الحراري للهواء الحر. يسمح تصميم السكن المعدني ومستوى حماية دخول IP67 لهذه السلسلة لتناسب التطبيقات الداخلية والخارجية على حد سواء. تم تجهيز!! بخيارات وظائف متعددة ، مثل منهجيات التعتيم ، وذلك لتوفير مرونة التصميم المثلى.
الجزء رقم: | HLG-150H-36B |
روهس: | نعم |
| من من من من x x x x |
عدد المخرجات: | 1 |
أقصى جهد دخل العاصمة: | 431 |
نطاق الجهد الإدخال: | 90 إلى ، Vac |
LPS: | لا |
تصحيح عامل القدرة: | ، (دقيقة) |
نوع الإدخال/الإخراج: | تيار متردد/تيار مستمر |
نمط الإنهاء: | يؤدي الأسلاك |
الحد الأدنى من الجهد المدخلات العاصمة: | 127 |
الحد الأدنى من الجهد امدادات التشغيل: | 90 فولت/24 فولت |
جهد دخل التيار المتردد: | 90 إلى ، ، |
سيلفي: | نعم |
تركيب: | مفك |
التعبئة والتغليف: | غير غير مقبل |
نوع موصل الإدخال: | جردت والملون |
درجة حرارة التشغيل: | من 40 إلى 90 درجة مئوية |
نوع: | تيار ثابت/الجهد |
الكفاءة: | في المئة (Typ) |
درجة حرارة المورد: | غير غير مقبل |
الجهد الناتج: | 36 فولت تيار مستمر |
العاصمة المدخلات الجهد: | من من من من من |
الحد الأدنى من الجهد العزل: | قاف متردد |
أقصى طاقة خرج: | ، دبليو |
يعتم: | 1 إلى 10 Vdc/PWM |
حزمة المورد: | غير غير مقبل |
أسلوب: | مغلق |
نوع موصل الإخراج: | جردت والملون |
الحد الأدنى من جهد إدخال التيار المتردد: | 90 |
تصنيف IP: | IP67 |
نطاق الجهد الناتج: | في ، إلى Vdc |
وزن المنتج: | نج ج |
أقصى جهد دخل التيار المتردد: | 305 |
الحد الأقصى للإنتاج الحالي: | من من من (من) |
موافقات وكالة السلامة: | CB ، CCC ، CE ، cRUus ، PSE ، RCM ، TUV |
نوع الإخراج: | ثابت ، قابل للعكس |
هازلوك (الدرجة الأولى ، الدرجة الثانية): | نعم |
تردد الإدخال: | 47 إلى 63 هرتز |
عدد الدبابيس: | 7 |
فئة IEC: | لا شيء |
وحدة القياس: | لكل منهما |

الوحدة: مم
Leave us Message